Carne estilo molida
Sugerencia: Spaghetti con bolognesa
Ideal para hamburguesas, albóndigas y rellenos.
El sabor de siempre para las comidas que reúnen a la familia.

Información nutricional |
||
| Porción: 50 g (3/4 taza) | ||
| Nutriente | Cantidad | %VD |
| Valor energético | 148 kcal = 629 kJ | 7% |
| Carbohidratos | 2 g | 1% |
| Azúcares totales | 0 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Proteínas | 35 g | 47% |
| Grasas totales | 0 g | 0% |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 12 g | 48% |
| Sodio | 642 mg | 27% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. | ||
| ** Valor diario no establecido. | ||

